Dólares de Hong Kong Tipo de cambio
Compre HKD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Hong Kong en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Hong Kong a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Hong Kong es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, HKD es el código designado para la moneda Dólares de Hong Kong. El signo de la moneda Dólares de Hong Kong es HK$. 1 HKD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Hong Kong Tasas de Cambio
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12848 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 599.99927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.45606 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.81583 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.04411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.57386 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 340.44400 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 474.67180 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93186 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.30518 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.10946 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.89977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42111 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09113 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03953 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.33819 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.87915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.40299 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3266.27004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.35825 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.59305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.10705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 176.01692 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11384 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1008.32651 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.54276 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.30178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.23447 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23875 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.38259 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 216.76419 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.42995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.18475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60968 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48809 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 128.96498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.05167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 563.94020 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.75374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.57759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.61838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99176 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.32290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 520.47045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.96145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.36752 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.72372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.38045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.85903 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2042.88184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.90043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.35265 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 179.87772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.85466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93186 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_hkd.asp