Rial Saudí Tipo de cambio
Compre SAR a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Rial Saudí en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Rial Saudí a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Rial Saudí es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SAR es el código designado para la moneda Rial Saudí. El signo de la moneda Rial Saudí es ر.س. 1 SAR se divide en 100 Hallallah.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Rial Saudí Tasas de Cambio
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26629 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24249 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20721 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1239.63057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9.08888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.37397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.14559 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.62282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 713.31208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 987.80609 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.56353 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.07627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.87943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.18446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.65411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10009 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.82439 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08196 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.38865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97807 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54000 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53723 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61728 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 55.95687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06692 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35690 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.81391 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 42.28603 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6877.23469 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.71974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 795.01677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 158.99808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 159.00170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 378.74900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2140.10855 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.51251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 244.05250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.92896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.71733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27440 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.01588 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 420.21266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.11636 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.74923 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.01777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00161 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 287.80703 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 261.06463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1183.59928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.64553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.24421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.40470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.46475 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.79380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06272 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.14414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.55003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.97502 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10217 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1071.21873 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.19177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.01786 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.14750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.05109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.50687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.95964 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4466.97470 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.06075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.49393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 388.73857 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.04487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.95821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Rial Saudí (SAR) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sar.asp