Nueva Lira Turca Tipo de cambio
Compre TRY a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nueva Lira Turca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nueva Lira Turca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nueva Lira Turca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, TRY es el código designado para la moneda Nueva Lira Turca. El signo de la moneda Nueva Lira Turca es ₤. 1 TRY se divide en 100 kuruş.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nueva Lira Turca Tasas de Cambio
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04455 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04949 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02770 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02305 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.47621 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00701 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.57906 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45971 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.75598 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.85389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 107.15519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.74241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20656 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.04630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32104 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01094 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02057 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00892 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.24035 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29044 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07839 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05856 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.06789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22574 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19687 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.60589 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 737.34575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.39148 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.04029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.08381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.76409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02573 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 227.62566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.49486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.73017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.44062 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52526 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.85334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.13744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10774 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.11941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.23769 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 128.06732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75183 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59240 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39594 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22389 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52553 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10560 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10890 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.46491 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.34578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.92065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.06012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.43849 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.45095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 461.35565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65505 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.46580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.61863 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.48210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21045 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_try.asp