Arabie Saoudite Riyal Taux de change
convertir SAR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Arabie Saoudite Riyal avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Arabie Saoudite Riyal vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Arabie Saoudite Riyal est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SAR est le code désigné pour la devise Arabie Saoudite Riyal. Le signe de la devise Arabie Saoudite Riyal est ر.س. 1 SAR est divisé en 100 Hallallah.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SAR taux de change
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40886 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37206 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.26635 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21140 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.45417 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.82477 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 267.41749 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1244.13722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84038 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49691 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71984 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.22170 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 259.31787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.93241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1173.46130 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.38927 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 165.67166 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 166.07069 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.89519 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.94619 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.44710 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.12425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.94496 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10039 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53690 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.61163 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.07294 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53773 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35792 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6771.33768 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97831 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.86819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2090.41286 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.05609 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.72662 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 104.53384 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.35908 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.50670 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4227.81041 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.98940 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.29822 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.15771 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18888 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08194 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 243.31311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.70546 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23612 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.22722 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.18926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.82364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.66724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.43520 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.02012 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.82364 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.00531 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 451.24850 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.18567 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 984.06101 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.01934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.01081 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.70999 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.08778 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.10366 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.63613 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.96973 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.54860 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1078.73091 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.26462 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 77.49489 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 365.17375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.73252 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.49293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.01559 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35851 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.82631 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.66891 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.82830 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 705.79305 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.25255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.80796 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 373.04210 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.34454 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sar.asp